Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *120703:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 26 dostępny 10A14 1 5101.19228.2021.2 S KRAKÓW UL.WASZYNGTONA _B105 10 T-MOBILE S.A.
2 26 dostępny 10A14 1 5101.19228.2021.2 S KRAKÓW UL.WASZYNGTONA _B105 10 T-MOBILE S.A.
3 26 dostępny 10A14 2 5101.19228.2021.2 S KRAKÓW UL.WASZYNGTONA _B105 10 T-MOBILE S.A.
4 26 dostępny 10A14 2 5101.19228.2021.2 S KRAKÓW UL.WASZYNGTONA _B105 10 T-MOBILE S.A.
5 24 dostępny 10A7 5 5101.18272.2019.3 S Chełmiec, Librantowa 55 _B108 10 POLNET24 Robert Wojna, Jarosław Jamka
6 28 dostępny 10A28 2 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
7 22 dostępny 10A14 4 5105-124/13(7) S Brzesko ul. Solskiego 11 _B099 15 NETSYSTEM Sp. z o.o.
8 22 dostępny 10A14 4 5105-124/13(7) S Brzesko ul. Solskiego 11 _B099 15 NETSYSTEM Sp. z o.o.
9 23 dostępny 10A28 3 5105-592/15(6) S Drwinia, Dziewin Miklusz _B100 15 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
10 23 dostępny 10A28 3 5105-592/15(6) S Drwinia, Dziewin Miklusz _B100 15 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
11 23 dostępny 10A28 3 5105-592/15(6) S Drwinia, Dziewin Miklusz _B100 15 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
12 23 dostępny 10A28 3 5105-592/15(6) S Drwinia, Dziewin Miklusz _B100 15 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
13 28 dostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
14 28 dostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
15 28 dostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
16 28 dostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
17 -8 niedostępny 10A7 17 5105-565/14(8) S Łapanów, Zbydniów 316/2 _B100 20 Eternal Paweł Nowojowski
17 -2 niedostępny 10A7 17 5105-570/14(8) S Nowy wiśnicz,Królówka236 _B100 20 Eternal Paweł Nowojowski
17 -8 niedostępny 10A7 17 5105-565/14(8) S Łapanów, Zbydniów 316/2 _B100 20 Eternal Paweł Nowojowski
18 22 dostępny 10A14 9 5105-124/13(7) S Brzesko ul. Solskiego 11 _B099 15 NETSYSTEM Sp. z o.o.
19 6 dostępny 10A14 10 5101.22307.2022.3 S Okocim _B099 30 RAFAŁ KRAJ, FUH CLIMAX
20 6 dostępny 10A14 10 5101.22307.2022.3 S Okocim _B099 30 RAFAŁ KRAJ, FUH CLIMAX

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 12.96

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN